河南是全国重要的机械设备制造基地,荥阳、郑州、鹤壁、洛阳等地市的机械厂家数量大概可占到全国70%左右,因此在矿山机械行业内也一直流传着“买矿机去河南,买好矿机更应该去河南”的传统。由于近两年,矿山行业出现一种新型加工设备——移动制砂设备,所以网上有很多客户都想了解在河南的移动制砂设备生产厂家里哪个生产的设备好、型号全、报价合理?针对此,下面我们将一一介绍。
移动制砂设备改变矿山作业新方式
要说哪个厂家好?估计十个人有十个答案,因为评判标准不一样,有的用户看重设备本身的质量,有的客户看重厂家的技术,还有的客户更看重厂家服务的态度,所以答案不一也就不足为怪。那诺大的河南就没有一家都让人满意的厂家吗?当然有啦,下面我们就带大家了解一下这个厂家——河南红星机器。
红星移动制砂设备质量好:设备质量好不好一方面我们看材料,另一方面我们看加工技术,下面我们先来看看红星移动制砂设备的部分主要承重部件和主控设备!
红星移动制砂设备部分部件高清大图
红星移动制砂设备技术优:技术先进不只是说说,红星移动制砂设备堪称矿山机械中的“智能机”,自己可以独立完成的事情有很多,能为用户省不少心哦!这一点我们可以通过视频来体会一下。
红星移动制砂设备可自动启动、预分细料、遥控控制行走方向速度、调整加工效果
红星移动制砂设备种类全:光说红星的移动制砂设备型号种类多您可能不信,“眼见为实,耳听为虚”。下面我们再来参观一下红星机器的生产车间吧——这是移动制砂设备主机生产车间,不同的主机可以搭配出具有不同生产效果的移动制砂设备。
繁忙的车间可以透漏出红星的移动制砂设备款款都很受市场欢迎
红星厂家售后服务体贴周到:来看看红星的技术工程师如何在现场亲自调试设备,培训操作吧。
红星技术工程师奔赴客户现场安装调检测设备器
移动颚式制砂机:移动颚式制砂机是红星推出的较早一批移动设备,技术成熟、功能齐全,其时产一般在40-650吨之间,市场报价大概在35万-100万左右。
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
移动反击式制砂机:移动反击式制砂机是反击式制砂机与移动制砂机的组合,结合了反击破与移动破的双重优点,技术先进、操作自由、出料粒度可调,应用更为灵活,其时产一般在70-280吨之间,市场报价大概在55万-95万左右。
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
移动圆锥制砂机:移动圆锥制砂机根据其配置的圆锥制砂机的型号确定生产能力,一般与振动筛共用一台移动支架,组成具有破碎、筛分等多种功能的移动制沙设备,其加工的沙石粒型多棱饱满,大小均匀,市场报价一般都在70万-135万之间,较上两种移动制沙设备稍微贵一点。
型号 | HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
运输长度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
运输高度(mm) | 4400 | 4500 | 4600 |
最大长度(mm) | 17000 | 16000 | 17000 |
最大宽度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
圆锥破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
出料皮带机 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
返料皮带机 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
成品皮带机 | B500×15M | B800×6M | B650×15M×2 |
振动筛之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
振动筛型号 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
移动制沙打砂机:移动制沙打砂机是目前所有移动制沙设备中少有的能够制粗砂、中砂、细沙的移动制沙设备,所以如果您想使用移动制沙设备制中砂、细沙,那您一定要仔细了解一下这款设备,这款设备的市场报价一般都在60万-140万之间。
型号 | HX3S1848V08 | HX3S1860V09 | HX3S2160V103 |
运输长度(mm) | 13500 | 15600 | 15600 |
运输宽度(mm) | 2830 | 2830 | 3100 |
运输高度(mm) | 4350 | 4350 | 4480 |
最大长度(mm) | 14650 | 16300 | 16300 |
最大宽度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 |
最大高度(mm) | 5980 | 6400 | 6550 |
重量(t) | 31 | 36 | 49 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装三轴 |
制砂机 | HVI0815 | HVI0922 | HVI1032 |
出料皮带机 | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M |
筛下皮带机 | B800×7M | B800×8M | B1000×8M |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
上面我们只是介绍了部分红星生产的移动制砂设备,事实上红星目前还生产有移动锤式制砂机、移动细碎机、移动振动筛等移动设备,如果现有设备或者型号无法满足用户生产需求,红星还可为用户量身定制型号,报价合理(不含定制服务费,与正常设备报价依据相同),欢迎广大用户前来厂区参观考察!
产品一览——移动锤式制砂机
产品一览——移动细碎制砂机
上一篇: 河卵石制沙机哪里有卖?一套多少钱?
下一篇: 混凝土粉碎机型号哪个厂家全、报价更经济?
2020-12-26
2020-12-02