车载移动式破碎站,一款主采用车载底盘行走装置的可移动破碎机械。因其集破碎、筛分、输送等设备于一车,可一次性完成物料预处理工作,而且还具有较强可移动性,能够随开采面推移而移动性办公作业,所以选用其来处理案场面积较宽阔的露天采石场物料就再合适不过了。基于此,以下将是对车载移动式破碎站用于露天采石场有关知识的简单阐述分析,具体详情如下:
虽说该车载移动式破碎站已经是移动破碎站中的一类分支了,但按其配备破碎设备的不同,又可将该车载移动式破碎站划分出很多种类,颚式移动破碎站、反击式移动破碎站、圆锥式移动破碎站、辊式移动破碎站、单段式移动破碎站等等,也可根据客户实际生产需要自由组机,且组合过程简单方便,配置多样性,适用范围更加广泛、灵活。
1、可适用范围较为宽泛
该车载移动式破碎站可根据原料种类、规模和成品要求的不同,进行多种组合以满足不同需求;
2、生产投入成本少
该车载移动式破碎站可开入采石场内地,完成物料的现场加工作业,省去了基础设施建设环节,节省总体生产成本,降低了物料、工时消耗。再者,其也可一次性完成破碎和筛分作业,减少设备配备,成本投资较小;
3、移动性强
车载移动式破碎站整机长度短,不同的破碎设备分别安装在独立的可移动底盘上,轴距短,转弯半径小,可以在普通公路上及作业区内灵活行驶。
因该车载移动式破碎站是一部由多机组合而成的大型破碎设备,所以不同设备种类选取,或者说不同设备型号规格采用都会造成市场车载移动式破碎站价格差异悬殊较大;再加之,不同厂家品牌,不同选购方式,甚至不同选购时间段下的设备价格还均存有一定的差异,所以要想明确知道具体采石场中车载移动式破碎站价格多少钱,还需依据用户实际设备选配进行价格估量。红星专注破碎设备生产30余年,产品用户遍布全世界多个国家,如有需要,欢迎随时在线免费咨询河南红星客服人员来获取设备报价清单。
这里主要以红星破碎机厂家产出的设备为例,具体红星车载移动式破碎站型号规格参数表如下:(注:除以下给定的车载移动式破碎站型号外,红星也支持专业定制)
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
下一篇: 完整河卵石制砂生产线设备成本多少钱